Fornecimento de fábrica de cuidados de saúde animal Pvp K30 USP 38
Nome do produto: Polivinilpirrolidona Descrição Química: Homopolímero de 1-Vinly-2-Pirrolidona, Polivinilpirrolidona INC
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | JxJ K30 |
Cor | Branco |
Pacote de Transporte | Tambor |
Especificação | 25kg/tambor |
Marca comercial | DX |
Origem | China |
Código HS | 39059900 |
Capacidade de produção | 1500 toneladas/ano |
Descrição do produto
Nome do Produto:Polivinilpirrolidona
Descrição Química:Homopolímero de 1-Vinly-2-Pirrolidona, Polivinilpirrolidona
POLEGADAS/CTFA:PVP
Nº CAS:9003-39-8
Estrutura da fórmula:
Propriedades do produto:Os produtos PVP de nível técnico (Série PVP K) existem na forma de solução em pó e água e são fornecidos em uma ampla faixa de peso molecular, dissolvem-se facilmente em água, álcool e outros solventes orgânicos. adesividade e estabilidade química, nenhuma toxicidade.
Especificações:
Produtos | Valor K | valor do PH (5% em água) | NVP residual | Cinza Sulfatada | Água | Conteúdo sólido |
JxJ K15 | 13-18 | 3,0-7,0 | 0,05% máx. | 0,1% máx. | 5,0% máx. | 95-100% |
PvP K17 | 15-19 | 3,0-7,0 | 0,05% máx. | 0,1% máx. | 5,0% máx. | 95-100% |
PvP K25 | 23-28 | 3,0-7,0 | 0,05% máx. | 0,1% máx. | 5,0% máx. | 95-100% |
PVP K30 | 27-35 | 3,0-7,0 | 0,05% máx. | 0,1% máx. | 5,0% máx. | 95-100% |
PvP K60 | 55-65 | 5,0-9,0 | 0,05% máx. | 0,1% máx. | 5,0% máx. | 95-100% |
PvP K85 | 78-90 | 5,0-9,0 | 0,05% máx. | 0,1% máx. | 5,0% máx. | 95-100% |
PvP K90 | 81-100 | 5,0-9,0 | 0,05% máx. | 0,1% máx. | 5,0% máx. | 95-100% |
PvP K30L | 27-35 | 3,0-7,0 | 0,05% máx. | 0,1% máx. | 69-71% | 29-31% |
PVP K85L | 78-90 | 5,0-9,0 | 0,05% máx. | 0,1% máx. | 79-81% | 19-21% |
Anterior: Matérias-primas químicas diárias 99,9% PRO
Próximo: Tulatromicina a 217500
Nosso contato
Envie agora